Fiche produit
Autres caractéristiques
| Dimension | 1140 × 240 × 20 mm, 1180 × 200 × 20 mm, 1190 × 290 × 20 mm, 1200 × 100 × 20 mm, 1200 × 250 × 20 mm, 1210 × 200 × 20 mm, 1450 × 150 × 20 mm, 1850 × 150 × 20 mm, 2100 × 150 × 20 mm |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
| IP rating | IP20 |
| Lieu d’utilisation | Healthcare facility (doctor's surgery, hospital), Hotel, Restaurant, Office, Trade |
| Power | 18W, 2 x 18W, 2 x 20W, 3 x 14W |
| Type of luminaire | Retrofit Solution |
| Type of installation | Ceiling mounted |
| Variation | DALI |
| Colour | Depending on your choice |
Catégories
| Catégories | Interior, Non classé |
|---|
