Fiche produit
Autres caractéristiques
| Dimension | 1200 x 300 mm, 1250 x 275 mm, 1290 x 320 mm, 1510 x 225 mm |
|---|---|
| Colour | Depending on your choice, White |
| Efficacité lumineuse | 100lm/W, 90 lm/W |
| IP rating | IP20 |
| Power | 36W, 40W |
| Type of luminaire | LED panel |
| Type of installation | Recessed |
| Variation | DALI |
| Lieu d’utilisation | Healthcare facility (doctor's surgery, hospital), Office, Residential, Showroom, Trade |
Catégories
| Catégories | Interior, Non classé |
|---|
