Fiche produit
Autres caractéristiques
| Dimension | 10 x 10000 mm, 10 x 5000 mm |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | 157 lm/W, 163 lm/W |
| IP rating | IP20, IP65 |
| Variation | According to the driver |
| Type of installation | Rail / Profile |
| Lieu d’utilisation | Healthcare facility (doctor's surgery, hospital), Hotel, Restaurant, Industrial, Office, Showroom, Trade, Warehouse |
| Colour temperature | 2700K, 3000K, 4000K |
| Power | 15W/m, 20W/m, 18W/m |
Catégories
| Catégories | LED banner, Non classé |
|---|
