Fiche produit
Autres caractéristiques
| IP rating | IP44 |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | 104 lm/W, 115 lm/W, 90 lm/W, 125 lm/W |
| Dimension | Ø110 x 75 mm, Ø150 x 97 mm, Ø170 × 112 mm, Ø85 × 56 mm |
| Colour | Black, White |
| Power | 10W, 13W, 18W, 7W |
| Lieu d’utilisation | Healthcare facility (doctor's surgery, hospital), Hotel, Restaurant, Office, Trade |
| Type of luminaire | Downlight |
| Type of installation | Recessed |
| Variation | DALI, On/Off, Relief, Triac |
Catégories
| Catégories | Interior, Non classé |
|---|
